
Схема установки
Функциональные диаграммы
Регулирование температуры потока | Регулирование температуры |
|
|
Sp | Уставка |
SpTFIC | Уставка охлаждения температуры потока |
TCcC | Температура переохлаждения |
TFI | Температура потока (воды) |
Yctl | Управляющий сигнал контроллера |
Описание функций
Основные функции
- Включение / выключение установки в зависимости от нагрузки потребителей (сигнал нагрузки по шине Konnex)
- Включение установки через внешний контакт (сигнал нагрузки)
- Управление насосом охлаждения, с принудительным запуском и наблюдением за потоком
- Управление насосом переохлаждения, с принудительным запуском и наблюдением за потоком
- Регулирование температуры охлажденной воды с помощью насоса переохлаждения и чиллера
- Регулирование температуры переохлаждения через клапан переохлаждения и с помощью вентиляторов переохлаждения
- Управление чиллером через команды включение / выключение уплотнителя, клапан охлаждения и вход для наблюдения за состоянием аварии. Чиллер может быть включен, когда есть поток воды через испаритель и компрессор
Список устройств
Стандартный
Легенда | Название устройства | Спецификация | Тип | Кол-во |
---|---|---|---|---|
N1 | Универсальный контроллер, 2 контур управления, с языкми de, en, fr, nl | N3150 | RMU720B-2 | 1 |
B11 | Погружной датчик температуры 100mm LG-Ni 1000 с защитной выемкой | N1781 | QAE2120.010 | 1 |
B20 | Погружной датчик температуры 100mm LG-Ni 1000 с защитной выемкой | N1781 | QAE2120.010 | 1 |
F17 | Переключатель потока для использования в гидравлических системах | N1592 | QVE81.13 | 1 |
F18 | Переключатель потока для использования в гидравлических системах | N1592 | QVE81.13 | 1 |
Y14 | 2- или 3-ходовой клапан | + | VV.. / VX.. / M.. | 1 |
Модулирующий привод клапана, AC 24 V, DC 0…10 V | + | S..6... | 1 |
+ Для выбора приводов, датчиков и клапанов используйте Product Catalog
Дополнительный
Легенда | Название устройства | Спецификация | Тип | Кол-во |
---|---|---|---|---|
A10 | Накладной пульт оператора | N3111 | RMZ790 | 1 |
Y7 | Модулируемые клапана для испарений газов с высокой температурой и для применения с агрессивными средами | N4714 | MVL661..-.. | 1 |
Другие типы
Легенда | Название устройства | Спецификация | Тип | Кол-во |
---|---|---|---|---|
A10a | Выносной пульт оператора | N3112 | RMZ791 | 1 |
B11a | Накладной или погружной датчик температуры LG-Ni 1000 / 0...10V / Pt1000 / T1 | + | QAD.. / QAE21.. | 1 |
B20a | Накладной или погружной датчик температуры LG-Ni 1000 / 0...10V / Pt1000 / T1 | + | QAD.. / QAE21.. | 1 |
Y7a | Модулируемые клапана для испарений газов с высокой температурой и для применения с агрессивными средами | N4716 | MVF661..-..N | 1 |
Y7b | Клапаны для безопасного охлаждения | N4721 | M3FB..LX.. | 1 |
+ Для выбора приводов, датчиков и клапанов используйте Product Catalog
F7 | Реле контакта "Авария чиллера" | M7 | Чиллер |
K1 | Контакт "Установка включена" (сигнал нагрузки) | M4 | Циркуляционный насос в схеме охлаждения |
M9 | Циркуляционный насос в схеме переохлаждения | M11 | Переохлаждающие ветиляторы |