
Есть в наличии
Поворотные приводы используются для регулирования или закрытия воздушных заслонок.
| Крутящий момент | 5 Нм | 
| Площадь заслонки, до | 0,8 м² | 
| Angular rotation | 90° | 
| Потребляемая мощность | 5.0 ВА, 1.6 Вт | 
| Время позиционирования | 150 с | 
| Длина кабеля | 0,9 м | 
| Сигнал позиционирования | 2-точечный/3-точечный | 
| Класс защиты | IP54 | 
| Температура окружающей среды, работа | -32…55 °C | 
| Размеры (Ш х В х Г) | 68 x 137 x 59.5 мм | 
| Рабочее напряжение | AC 230 В | 
| Дополнительный переключатель | 0 | 


| Кабель | Значение | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Код | № | Цвет | Аббр. | ||
| Приводы AC 230 В | L | 3 | Коричневый | BR | Линия AC 100…240 В ~ | 
| N | 4 | св. голубой | BU | Нейтральный проводник | |
| Y1 | 6 | черный | BK | Сигн. позиц. AC 100…240 В ~, “по часовой стр.” (GDB341.1E) | |
| Y2 | 7 | белый | WH | Сигн. позиц. AC 100…240 В ~, “против часовой стр.” (GDB341.1E) | |
| Вспом. переключатель | Q11 | S1 | Серый/красный | GY RD | Переключатель A, вход | 
| Q12 | S2 | серый/голубой | GY BU | Переключатель А, НЗ-контакт | |
| Q14 | S3 | Серый/розовый | GY PK | Переключатель А, НО-контакт | |
| Q21 | S4 | Черный/красный | BK RD | Переключатель B, вход | |
| Q25 | S5 | Черный/голубой | BK BU | Переключатель B, НЗ-контакт | |
| Q24 | S6 | Черный/розовый | BK PK | Переключатель B, НО-контакт | |
| Потенциометр обратной связи | a | P1 | Белый/красный | WH RD | Потенциометр 0...100 % (P1-P2) | 
| b | P2 | Белый/голубой | WH BU | Потенциометр, выход | |
| c | P3 | Белый/розовый | WH PK | Потенциометр 100...0 % (P3-P2) | |
| Тип AC 100…240 В ~ | GDB341.1E | 
|---|---|
| Тип управления | Открыть-закрыть или 3-точечное | 
| Направление вращения | 
			 По часовой стрелке / против часовой стрелки в зависимости от… … типа управления … настройки переключателя направления вращения. ![]() При отсутствии питания привод сохраняет свое текущее положение.  | 
	
| Индикация положения: Электрическая | Угол поворота отображается с помощью индикатора положения | 
| Концевики (доп. переключатели) | 
			 Потенциометр обратной связи можно подключить ко внешнему напряжению, чтобы получать позицию привода. | 
	
| Тип управления | Точки переключения можно настроить для переключателей A и B независимо с шагом 5° от 0° до 90°. | 
| Ручное управление | Привод можно настроить вручную с помощи кнопки ручного управления | 
| Ограничение угла поворота | Угол поворота штока можно ограничить механически настроив установочный винт. | 
Корпус состоит из огнезащитного, не бромированного, нехлорированного стекловолокна.
Мотор привода / Шестерни:Бесщеточный, крепкий мотор DC обеспечивает надежную работу независимо от нагрузки. Приводы воздушных заслонок не требуют концевых выключателей, т.к. устойчивы к перегрузке и сохраняют позицию при достижении конечных позиций. Шестерни не требуют технического обслуживания и имеют низкий уровень шума.
Несоблюдение национальных правил безопасности может привести к травмам и ущербу.
Дополнительные переключатели и потенциометр нельзя добавить в полевых условиях.
Монтаж:ОСТОРОЖНО: Нет внутренней защиты линий питания. Риск пожара и травм в результате короткого замыкания. Диаметры проводов должны соответствовать локальным нормам.
Обслуживание:Приводы GDB..1E не являются обслуживаемыми
Утилизация:Устройство содержит элементы электроники, которые требуют утилизации в соответствии с Европейской директивой 2012/19/EU и не должны быть утилизированы вместе с муниципальным мусором. Также требуется принимать во внимание национальные законы.
| Длина упаковки, см | 10,6 | 
| Ширина упаковки, см | 18,8 | 
| Высота упаковки, см | 7 | 
| Вес, кг | 0,619 | 
| Вес, кг. | 0.619 | 
| Артикул | GDB341.1E | 
| Срок гарантии, лет | 5 | 
| Страна происхождения | Швейцария | 
| Серия | GDB | 
| Тип привода | Поворотный | 
| Возвратная пружина | Нет | 
| Напряжение питания | AC 230 В | 
| Усилие привода, Н*м | 5 | 
| Площадь заслонки, кв.м. | 0.8 | 
| Управляющий сигнал | 2-точечный 3-точечный  | 
						
| Время позиционирования | 150 секунд | 
| Время открытия | 150 секунд | 
| Время закрытия | 150 секунд | 
| Наличие концевых выключателей | нет | 
| Размер квадратного штока (сторона) | 6…12,8 мм | 
| Диаметр круглого штока | 8…16 мм | 
| Длина кабеля | 0,9 метра | 
| Класс IP | IP54 | 
Адрес: 127106, Россия, г.Москва, Нововладыкинский пр., д.8, стр.4, офис 100.
Время работы:  Понедельник - Пятница с 9:00 до 18:00
Реквизиты ООО «МАРК»
ИНН: 5322006704  КПП: 771501001