Шток | До DN 50: 20 мм , От DN 65: 40 мм |
Скорость утечки | 0...0.02 % значения kvs |
Скорость утечки через байпас | 0.5...2 % значения kvs |
kvs | 49 м³/ч |
Температура среды | -25…220 °C |
Характеристика клапана | Проходной порт: равнопроцентная , Байпас: линейная |
Диапазон изменений Sv | DN 15...40: >50 , DN 50...150: >100 |
Допустимое рабочее давление | 4000 кПа |
Material, valve body | Cast iron ASTM A216WCB (GP240GH) |
Материал внутренних частeй клапана | CrNi сталь |
Класс PN | PN 40 |
SKC.. Δpmax | 800 кПа |
Длина упаковки, см | 28 |
Ширина упаковки, см | 50 |
Высота упаковки, см | 20 |
Вес, кг | 35 |
Артикул | VXF61.65 |
Типовое применение клапанов | Вентиляция |
Название линейки | Acvatix |
Срок гарантии, лет | 5 |
Тип клапана | Седельный |
Серия | VXF |
Количество ходов | 3-х ходовой |
Класс давления PN | PN40 |
Пропускная способность Kvs | 49 |
Номинальный диаметр DN | DN65 |
Тип соединения | Фланцевый |
Ход штока, мм | 40 мм |
Теплоноситель | Вода Водно-гликолевая смесь |
Напряжение питания | a:3:{s:5:"VALUE";a:0:{}s:11:"DESCRIPTION";a:0:{}s:2:"ID";a:0:{}} |
Скорость утечки | 0…0.02 % от Kvs |
Скорость утечки через байпас | 0.5…2 % от Kvs |
Материал корпуса клапана | Сталь GP240GH |
Характеристика клапана | Через порт: равнопроцентная Байпас: линейная |
Компенсированный по давлению | Нет |
Адрес: 127106, Россия, г.Москва, Нововладыкинский пр., д.8, стр.4, офис 100.
Время работы: Понедельник - Пятница с 9:00 до 18:00
Реквизиты ООО «МАРК»
ИНН: 5322006704 КПП: 771501001