
| Шток | To DN 50: 20 мм, >DN 65: 40 мм | 
| Скорость утечки | 0…0.02 % of kvs value | 
| DN | 125 | 
| kvs | 200 м³/ч | 
| Среда | Bодa , Bодa с антифризом | 
| Температура среды | -25…220 °C | 
| Характеристика клапана | Equal-percentage | 
| Диапазон изменений Sv | DN 15...40: >50 , DN 50...150: >100 | 
| Допустимое рабочее давление | 4000 кПа | 
| Material, valve body | Cast iron ASTM A216WCB (GP240GH) | 
| Материал внутренних частeй клапана | CrNi steel | 
| Класс PN | PN 40 | 
| Absolute pressure p1 steam | 1100 kPa abs | 
| SKC.. Δpmax  | 300 кПа | 
| SKC.. Δps  | 4000 кПа | 
| Длина упаковки, см | 60 | 
| Ширина упаковки, см | 80 | 
| Высота упаковки, см | 47 | 
| Вес, кг | 84 | 
| Артикул | VVF61.9109 | 
| Типовое применение клапанов | ИТП | 
| Название линейки | Acvatix | 
| Срок гарантии, лет | 5 | 
| Тип клапана | Седельный | 
| Серия | VVF | 
| Количество ходов | 2-х ходовой | 
| Класс давления PN | PN40 | 
| Пропускная способность Kvs | 300 | 
| Номинальный диаметр DN | DN125 | 
| Тип соединения | Фланцевый | 
| Ход штока, мм | 40 мм | 
| Теплоноситель | Вода Водно-гликолевая смесь  | 
						
| Скорость утечки | 0…0.02 % от Kvs | 
| Материал корпуса клапана | Cast steel GP240GH | 
| Характеристика клапана | Равнопроцентная | 
| Компенсированный по давлению | Нет | 
Адрес: 127106, Россия, г.Москва, Нововладыкинский пр., д.8, стр.4, офис 100.
Время работы:  Понедельник - Пятница с 9:00 до 18:00
Реквизиты ООО «МАРК»
ИНН: 5322006704  КПП: 771501001