 

| Шток | 40 мм | 
| Скорость утечки | 0...0.01 % of kvs value | 
| DN | 150 | 
| kvs | 315 м³/ч | 
| Температура среды | -5…220 °C | 
| Характеристика клапана | Equal percentage , kvs 250/360 linear | 
| Диапазон изменений Sv | >100 | 
| Допустимое рабочее давление | 1600 кПа | 
| Material, valve body | Ductile iron | 
| Материал внутренних частeй клапана | CrNi steel | 
| Класс PN | PN 16 | 
| Absolute pressure p1 steam | 1600 kPa abs | 
| SKC.. Δpmax | 800 кПа | 
| SKC.. Δps | 1600 кПа | 
| SKC.. Δpmax steam | 800 кПа | 
| SKC.. Δps steam | 1600 кПа | 
| Длина упаковки, см | 59 | 
| Ширина упаковки, см | 78 | 
| Высота упаковки, см | 47 | 
| Вес, кг | 80 | 
| Артикул | VVF43.150-315K | 
| Типовое применение клапанов | ИТП Котельные | 
| Название линейки | Acvatix | 
| Срок гарантии, лет | 5 | 
| Страна происхождения | Германия | 
| Тип клапана | Седельный | 
| Серия | VVF | 
| Количество ходов | 2-х ходовой | 
| Класс давления PN | PN16 | 
| Пропускная способность Kvs | 315 | 
| Номинальный диаметр DN | DN150 | 
| Тип соединения | Фланцевый | 
| Ход штока, мм | 40 мм | 
| Теплоноситель | Вода Водно-гликолевая смесь Пар Теплопроводящее масло | 
| Температура теплоносителя | -5…220 C | 
| Напряжение питания | a:3:{s:5:"VALUE";a:0:{}s:11:"DESCRIPTION";a:0:{}s:2:"ID";a:0:{}} | 
| Максимальная температура теплоносителя | 220 C | 
| Скорость утечки | 0…0.01 % от Kvs | 
| Материал корпуса клапана | Nodular cast iron EN-GJS-400-18-LT | 
| Характеристика клапана | Равнопроцентная | 
| Минимальная температура теплоносителя | -5 C | 
| Компенсированный по давлению | Да | 
Адрес: 127106, Россия, г.Москва, Нововладыкинский пр., д.8, стр.4, офис 100.
Время работы:  Понедельник - Пятница с 9:00 до 18:00
Реквизиты ООО «МАРК»
ИНН: 5322006704  КПП: 771501001