 

| Шток | 5.5 мм | 
| Скорость утечки | 0...0.02 % значения kvs | 
| Скорость утечки через байпас | 0...0.02 % значения kvs | 
| DN | 15 | 
| kvs | 2.5 м³/ч | 
| Температура среды | 1…110 °C | 
| Характеристика клапана | Проходной порт: равнопроцентная или линейная Байпас: линейная | 
| Диапазон изменений Sv | From kvs>6,3: >100 , To kvs=6,3: >50 | 
| Допустимое рабочее давление | 1600 кПа | 
| Material, valve body | Красная латунь CC491K (Rg5) | 
| Материал внутренних частeй клапана | CrNi сталь / Rg5 / латунь | 
| Класс PN | PN 16 | 
| Connecting thread | G ¾" B | 
| SSB.. Δpmax | 350 кПа | 
| Длина упаковки, см | 7,5 | 
| Ширина упаковки, см | 9,4 | 
| Высота упаковки, см | 4,3 | 
| Вес, кг | 0,362 | 
| Артикул | VXP45.15-2.5 | 
| Название линейки | Acvatix | 
| Срок гарантии, лет | 5 | 
| Страна происхождения | Германия | 
| Размер резьбы | G 3/4 | 
| Тип клапана | Седельный | 
| Серия | VXP | 
| Количество ходов | 3-х ходовой | 
| Класс давления PN | PN16 | 
| Пропускная способность Kvs | 2.5 | 
| Номинальный диаметр DN | DN15 | 
| Тип соединения | Резьба наружная | 
| Ход штока, мм | 5,5 мм | 
| Теплоноситель | Вода Водно-гликолевая смесь | 
| Температура теплоносителя | 1…110 C | 
| Максимальная температура теплоносителя | 110 C | 
| Скорость утечки | 0…0.02 % от Kvs | 
| Скорость утечки через байпас | 0…0.02 % от Kvs | 
| Материал корпуса клапана | Бронза CC491K (Rg5) | 
| Характеристика клапана | Проходной порт: равнопроцентная или линейная Байпас: линейная | 
| Минимальная температура теплоносителя | 1 C | 
| Компенсированный по давлению | Нет | 
Адрес: 127106, Россия, г.Москва, Нововладыкинский пр., д.8, стр.4, офис 100.
Время работы:  Понедельник - Пятница с 9:00 до 18:00
Реквизиты ООО «МАРК»
ИНН: 5322006704  КПП: 771501001