Программное обеспечение и центральные модули Siemens
Датчики Siemens
Термостаты и регуляторы Siemens
Датчики Symaro™
Давление
Датчик перепада давления воздуха
QBM65
QBM65-..C
QBM66
QBM75..C
QBM2030
QBM3020
QBM4000
Контроллеры Siemens
Приводы воздушных заслонок Siemens
Частотные преобразователи и электронные устройства Siemens
Клапаны Siemens
Приводы Siemens

QBM65
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Для использования в системах с воздухом или неагрессивными газами при высоких требованиях к точности измерений. С мембраной.
Доступны устройства с линейной характеристикой и характеристикой "квадратный корень из х". Опциональный цифровой дисплей. При использовании устройства с характеристикой "квадратный корень из х" диапазон измерения давления может быть настроен.
Дополнительная информация:
Перечислены в CE, UL и CSA.
Поставляется с соединительной ПВХ-трубкой, 2 м.
Свойство |
Значение |
---|---|
Рабочее напряжение | AC 24 V, DC 13.5...33 V |
Потребление энергии | 0.5 ВА |
Аналоговый выход, сигнальный | DC 0...10 V |
Чувствительный элемент | Диафрагма |
Соединение | Соединительная трубка, диаметр 6.2 мм. |
Электрические подключения | Винтовые зажимы |
Время отклика | <10 мс |
Положение при монтаже | Мембрана должна быть расположена вертикально, давление должно подводиться снизу |
Класс защиты | IP54 |
Габариты (W x H x D) | 101 x 86 x 49 мм |
Продукция
Тип | описание | Диапазон измерения | Задаваемое значение |
---|---|---|---|
QBM65-1 | Датчик перепада давления в воздуховоде, 0...100 Па | 0…100 Па | |
QBM65-3 | Датчик перепада давления в воздуховоде 0...300 Пa | 0…300 Па | |
QBM65-5 | Датчик перепада давления в воздуховоде 0...500 Пa | 0…500 Па | |
QBM65-10 | Датчик перепада давления в воздуховоде, 0...1000 Па | 0…1000 Па | |
QBM65-25 | Датчик перепада давления в воздуховоде 0...2500 Пa | 0…2500 Па | |
QBM65-1U | Датчик перепада давления в воздуховоде, -50...50 Па | -50…50 Па | |
QBM65.1-1 | Датчик перепада давления в воздуховоде, 0...100 Па, с дисплеем | 0…100 Па | |
QBM65.1-3 | Датчик перепада давления в воздуховоде, 0...300 Па, с дисплеем | 0…300 Па | |
QBM65.1-5 | Датчик перепада давления в воздуховоде, 0...500 Па, с дисплеем | 0…500 Па | |
QBM65.1-10 | Датчик перепада давления в воздуховоде, 0...1000 Па, с дисплеем | 0…1000 Па | |
QBM65.1-25 | Датчик перепада давления в воздуховоде, 0...2500 Па, с дисплеем | 0…2500 Па | |
QBM65.2-1 | Датчик перепада давления с характеристикой "квадратный корень из х" (0...10 В) 0...100 Пa | 0…100 Па | 40...100 Па |
QBM65.2-3 | Датчик перепада давления в воздуховоде с характеристикой "квадратный корень из х" 0...300 Пa | 0…300 Па | 120...300 Па |
QBM65.2-5 | Датчик перепада давления в воздуховоде с характеристикой "квадратный корень из х" 0...500 Пa | 0…500 Па | 200...500 Па |
QBM65.2-10 | Датчик перепада давления в воздуховоде с характеристикой "квадратный корень из х" 0...1000 Пa | 0…1000 Па | 400...1000 Па |
QBM65.2-25 | Датчик перепада давления в воздуховоде с характеристикой "квадратный корень из х" 0...2500 Пa | 0…2500 Па | 1000...2500 Па |
Аксессуары
AQB2000 - Установочный держатель для датчика перепада давления воздуха
AQB21.2 - Монтажный кронштейн (5 штук) для монтажа на DIN-рейку
FK-PZ1 - Воздухозаборная трубка для быстрой, простой и герметичной установки
FK-PZ2 - Воздухозаборная трубка для точных измерений
FK-PZ3 - Воздухозаборная трубка для быстрой и простой установки